Đối đầu FK Partizan vs Crvena Zvezda
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRBC | 25/04/2024 | Crvena Zvezda | 2 – 0 | FK Partizan | L | X | X | 2-0 |
SRBA | 20/04/2024 | Crvena Zvezda | 3 – 2 | FK Partizan | W 1/2 | T | T | 1-1 |
SRBA | 09/03/2024 | Crvena Zvezda | 2 – 2 | FK Partizan | T | T | 1-1 | |
SRBA | 21/12/2023 | FK Partizan | 2 – 1 | Crvena Zvezda | W | T | T | 1-0 |
SRBA | 26/04/2023 | FK Partizan | 0 – 0 | Crvena Zvezda | W | X | X | 0-0 |
SRBA | 04/03/2023 | Crvena Zvezda | 1 – 0 | FK Partizan |
D |
X | X | 1-0 |
SRBA | 01/09/2022 | FK Partizan | 1 – 1 | Crvena Zvezda | W | X | X | 0-1 |
SRBC | 26/05/2022 | Crvena Zvezda | 2 – 1 | FK Partizan | W | T | T | 1-0 |
SRBA | 16/04/2022 | Crvena Zvezda | 0 – 0 | FK Partizan | L | X | X | 0-0 |
SRBA | 28/02/2022 | Crvena Zvezda | 2 – 0 | FK Partizan | W | X | X | 2-0 |
Phong độ FK Partizan
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRBA | 16/09/2024 | Beograd | 3 – 2 | FK Partizan | L | T | T | 1-2 |
SRBA | 02/09/2024 | FK Partizan | 0 – 0 | FK Vojvodina | L | X | X | 0-0 |
C3 | 28/08/2024 | Gent | 1 – 0 | FK Partizan |
D |
X | X | 0-0 |
C3 | 23/08/2024 | FK Partizan | 0 – 1 | Gent | L | X | X | 0-1 |
C2 | 16/08/2024 | Lugano | 1 – 2 | FK Partizan | L | T | T | 0-1 |
SRBA | 12/08/2024 | IMT Novi Beograd | 0 – 0 | FK Partizan | W | X | X | 0-0 |
C2 | 09/08/2024 | FK Partizan | 0 – 1 | Lugano | L | X | X | 0-0 |
SRBA | 05/08/2024 | FK Partizan | 2 – 0 | Zeleznicar Pancevo | W | X | X | 2-0 |
C1 | 01/08/2024 | FK Partizan | 0 – 3 | Dinamo Kiev | L | T | T | 0-1 |
SRBA | 28/07/2024 | Jedinstvo Ub | 0 – 4 | FK Partizan | L | T | T | 0-2 |
Lịch Thi Đấu FK Partizan
Giải | Ngày | Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách |
---|---|---|---|---|---|
SRBA |
24/09/2024 | 00:00 | FK Partizan | vs |
Crvena Zvezda |
SRBA |
28/09/2024 | 23:00 | Mladost Lucani | vs |
FK Partizan |
SRBA |
05/10/2024 | 23:00 | FK Partizan | vs |
Tekstilac Odzaci |
SRBA |
19/10/2024 | 23:00 | FK Novi Pazar | vs |
FK Partizan |
SRBA |
26/10/2024 | 23:00 | FK Partizan | vs |
Cukaricki Belgrade |
SRBA |
02/11/2024 | 23:00 | Backa Topola | vs |
FK Partizan |
SRBA |
09/11/2024 | 23:00 | FK Partizan | vs |
FK Radnicki 1923 |
SRBA |
23/11/2024 | 23:00 | FK Partizan | vs |
FK Napredak |
SRBA |
30/11/2024 | 23:00 | FK Partizan | vs |
Jedinstvo Ub |
SRBA |
07/12/2024 | 23:00 | Zeleznicar Pancevo | vs |
FK Partizan |
Phong độ Crvena Zvezda
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 19/09/2024 | Crvena Zvezda | 1 – 2 | Benfica | L | T | T | 0-2 |
SRBA | 15/09/2024 | Crvena Zvezda | 2 – 0 | FK Napredak | L | X | T | 1-0 |
SRBA | 02/09/2024 | FK Radnicki 1923 | 0 – 1 | Crvena Zvezda | W | X | T | 0-0 |
C1 | 29/08/2024 | Crvena Zvezda | 2 – 0 | Bodo Glimt | W | X | T | 1-0 |
C1 | 21/08/2024 | Bodo Glimt | 2 – 1 | Crvena Zvezda | W 1/2 | T | T | 0-0 |
SRBA | 16/08/2024 | Cukaricki Belgrade | 1 – 4 | Crvena Zvezda | L | T | T | 0-2 |
SRBA | 11/08/2024 | Crvena Zvezda | 4 – 1 | FK Novi Pazar | W | T | T | 1-0 |
SRBA | 04/08/2024 | Tekstilac Odzaci | 0 – 4 | Crvena Zvezda | T | T | 0-0 | |
SRBA | 28/07/2024 | Crvena Zvezda | 2 – 2 | Mladost Lucani | L | T | T | 0-2 |
SRBA | 21/07/2024 | Crvena Zvezda | 4 – 0 | Jedinstvo Ub | T | T | 2-0 |
Lịch Thi Đấu Crvena Zvezda
Giải | Ngày | Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách |
---|---|---|---|---|---|
SRBA | 24/09/2024 | 00:00 | FK Partizan | vs |
Crvena Zvezda |
SRBA | 28/09/2024 | 23:00 | Crvena Zvezda | vs |
Zeleznicar Pancevo |
C1 | 02/10/2024 | 02:00 | Inter Milan | vs |
Crvena Zvezda |
SRBA | 05/10/2024 | 23:00 | IMT Novi Beograd | vs |
Crvena Zvezda |
SRBA | 19/10/2024 | 23:00 | Crvena Zvezda | vs |
Radnicki Nis |
C1 | 22/10/2024 | 23:45 | Monaco | vs |
Crvena Zvezda |
SRBA | 26/10/2024 | 23:00 | Spartak Subotica | vs |
Crvena Zvezda |
SRBA | 02/11/2024 | 23:00 | Crvena Zvezda | vs |
FK Vojvodina |
C1 | 07/11/2024 | 02:00 | Crvena Zvezda | vs |
Barcelona |
SRBA | 09/11/2024 | 23:00 | Beograd | vs |
Crvena Zvezda |
Thông tin soi kèo trận FK Partizan vs Crvena Zvezda
Soi kèo trận FK Partizan vs Crvena Zvezda 00:00 ngày 24/09/2024 chính xác nhất được các chuyên gia bóng đá số nghiên cứu kỹ lưỡng. Những thống kê phong độ 2 đội sẽ là cơ sở để những thông tin chốt kèo chuẩn xác hơn.
Soi kèo FK Partizan vs Crvena Zvezda, dự đoán kèo trận đấu dựa vào những dữ liệu thống kê chính xác:
Thống kê đối đầu gồm những thông tin: Đối đầu Thắng(W) – Thua(L) – Hòa(D) theo tỷ số, thắng thua theo kèo Châu Á từng trận và mức bàn thắng nổ Tài(T) – Xỉu(X) của những trận đối đầu gần nhất.
Phong độ từng đội bóng giúp quý vị xác định được kết quả các trận gần nhất của 2 đội trước khi đưa ra quyết định.
Lịch thi đấu của 2 đội để hiểu hơn về sự phân bổ lực lượng đội bóng thi đấu trên các đấu trường và mật độ thi đấu sắp tới.
Với những thống kê chi tiết bạn sẽ không khó khăn trong việc tìm kiếm và lựa chọn nhận định kèo trong từng trận đấu.
Chú thích: Chỉ số W – L – D phía trên tên đội bóng thể hiện Thắng – Thua – Hòa theo kèo Châu Á. T – X thể hiện theo tài – xỉu